Município de Palmeira

Licitações – Secretaria de Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 23 0 0 0 4 0 0 28
Chamamento Público 2 16 0 0 0 2 0 0 20
Concorrência Pública 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 11 26 0 0 0 18 0 0 55
Dispensa 2 24 0 0 0 11 0 0 37
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Pregão 3 112 1 15 1 178 4 8 322
Tomada de Preços 1 21 3 4 0 26 2 4 61

Nenhum Post Encontrado

plugins premium WordPress