Município de Palmeira

PALMEIRA_SÍMBOLO

fIQUE POR DENTRO DAS

LICITAÇÕES

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 25 0 0 0 4 0 0 30
Chamamento Público 2 16 0 0 0 2 0 0 20
Concorrência Pública 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 11 28 0 0 0 18 0 0 57
Dispensa 2 37 0 0 0 11 0 0 50
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Pregão 3 134 1 15 1 178 4 8 344
Tomada de Preços 1 21 3 4 0 26 2 4 61




















plugins premium WordPress